- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 60400 | 60260 | 140 | 2022/8/4 |
滬銅2209 | 60050 | 60050 | 0 | 2022/8/4 |
滬銅2210 | 59830 | 59770 | 60 | 2022/8/4 |
滬鋁2208 | 18325 | 18255 | 70 | 2022/8/4 |
滬鋁2209 | 18190 | 18165 | 25 | 2022/8/4 |
滬鋁2210 | 18175 | 18125 | 50 | 2022/8/4 |
滬鋅2208 | 24040 | 24055 | -15 | 2022/8/4 |
滬鋅2209 | 23620 | 23675 | -55 | 2022/8/4 |
滬鋅2210 | 23350 | 23400 | -50 | 2022/8/4 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開