【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18650-18690 | 18670 | -120 |
鋁升貼水 | (貼)370-(貼)330 | -350 | -230 |
銅 | 62840-62940 | 62890 | 380 |
銅升貼水 | (貼)100-(平水)0 | -50 | -50 |
0#鋅 | 25540-25640 | 25590 | -50 |
0#鋅升貼水 | (升)320-(升)420 | 370 | -50 |
1#鋅 | 25470-25570 | 25520 | -50 |
1#鋅升貼水 | (升)250-(升)350 | 300 | -50 |
鉛 | 15150-15250 | 15200 | 150 |
鎳 | 184700-188700 | 186700 | 4950 |
錫 | 205500-207500 | 206500 | 4000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!