- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品種 | 價格區(qū)間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18840-18880 | 18860 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | 0 |
銅 | 64270-64390 | 64330 | 960 |
銅升貼水 | (升)380-(升)500 | 440 | -10 |
0#鋅 | 25940-26040 | 25990 | 250 |
0#鋅升貼水 | (升)230-(升)330 | 280 | -10 |
1#鋅 | 25870-25970 | 25920 | 250 |
1#鋅升貼水 | (升)160-(升)260 | 210 | -10 |
鉛 | 14950-15050 | 15000 | -100 |
鎳 | 179100-180900 | 180000 | 2350 |
錫 | 201000-202000 | 201500 | 1500 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!