- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 62910-62930 | 62920 | -430 |
A00鋁 | 18410-18450 | 18430 | -120 |
1# 鉛 | 14795-14895 | 14845 | 0 |
0# 鋅 | 25060-26060 | 25560 | 70 |
1# 鋅 | 25010-25060 | 25035 | 70 |
1# 錫 | 194200-196200 | 195200 | -1000 |
1# 鎳 | 175800-178800 | 177300 | 6650 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開