【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18400-18440 | 18420 | 310 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | 0 |
銅 | 60740-60860 | 60800 | 395 |
銅升貼水 | (升)280-(升)400 | 340 | 15 |
0#鋅 | 24530-24630 | 24580 | 130 |
0#鋅升貼水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 |
1#鋅 | 24460-24560 | 24510 | 130 |
1#鋅升貼水 | (升)210-(升)310 | 260 | 0 |
鉛 | 14750-14850 | 14800 | 0 |
鎳 | 172500-178900 | 175700 | 9350 |
錫 | 181000-184000 | 182500 | 3000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!