【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2211 | 62460 | 62830 | -370 | 2022/10/19 |
滬銅2212 | 61700 | 61960 | -260 | 2022/10/19 |
滬銅2301 | 61200 | 61340 | -140 | 2022/10/19 |
滬鋁2211 | 18310 | 18325 | -15 | 2022/10/19 |
滬鋁2212 | 18200 | 18235 | -35 | 2022/10/19 |
滬鋁2301 | 18105 | 18145 | -40 | 2022/10/19 |
滬鋅2211 | 24405 | 24505 | -100 | 2022/10/19 |
滬鋅2212 | 23790 | 23890 | -100 | 2022/10/19 |
滬鋅2301 | 23260 | 23430 | -170 | 2022/10/19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!