【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2211 | 63620 | 63610 | 10 | 2022/10/25 |
滬銅2212 | 62980 | 62750 | 230 | 2022/10/25 |
滬銅2301 | 61990 | 62100 | -110 | 2022/10/25 |
滬鋁2211 | 18465 | 18595 | -130 | 2022/10/25 |
滬鋁2212 | 18465 | 18490 | -25 | 2022/10/25 |
滬鋁2301 | 18340 | 18380 | -40 | 2022/10/25 |
滬鋅2211 | 24575 | 24635 | -60 | 2022/10/25 |
滬鋅2212 | 24130 | 24150 | -20 | 2022/10/25 |
滬鋅2301 | 23900 | 23805 | 95 | 2022/10/25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2211合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!