【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2211 | 64100 | 64510 | -410 | 2022/11/4 |
滬銅2212 | 62810 | 63400 | -590 | 2022/11/4 |
滬銅2301 | 61940 | 62530 | -590 | 2022/11/4 |
滬鋁2211 | 18170 | 18170 | 0 | 2022/11/4 |
滬鋁2212 | 18005 | 18020 | -15 | 2022/11/4 |
滬鋁2301 | 17940 | 17930 | 10 | 2022/11/4 |
滬鋅2211 | 22900 | 23335 | -435 | 2022/11/4 |
滬鋅2212 | 22420 | 22815 | -395 | 2022/11/4 |
滬鋅2301 | 21980 | 22330 | -350 | 2022/11/4 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2211合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!