- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
【門窗幕墻網(wǎng)】上海市質(zhì)量技術監(jiān)督局日前公布2013年上海市建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,本次抽查產(chǎn)品40批次,經(jīng)檢驗,不合格8批次。
據(jù)介紹,建筑用夾層玻璃是列入國家強制性認證產(chǎn)品(CCC)目錄的產(chǎn)品,截止2013年9月底,上海市有效獲證生產(chǎn)企業(yè)共42家,本次實際抽到產(chǎn)品的有40家,另有2家企業(yè)由于停產(chǎn)原因未抽到產(chǎn)品。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分:夾層玻璃》等國家標準及相關標準要求,對產(chǎn)品的下列項目進行了檢驗:耐熱性;耐濕性;耐輻照性;落球沖擊剝離性能;霰彈袋沖擊性能(以上5項為強制性產(chǎn)品認證安全檢驗項目);厚度偏差。
本次抽查發(fā)現(xiàn)有8批次產(chǎn)品不符合標準的規(guī)定,標稱生產(chǎn)企業(yè)涉及上海敏遠特種玻璃有限公司、上海耀達安全玻璃技術有限公司、上海川沙玻璃制品有限公司、上海帥鴻玻璃有限公司、上海山峰鋼化玻璃有限公司、上海星鯊實業(yè)有限公司、上海裕潤玻璃制品有限公司、上海名進鋼化玻璃有限公司等企,不合格項目主要為厚度偏差、耐熱性、耐濕性等。
2013年建筑用夾層玻璃質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),干法制備,Ⅲ類夾層玻璃 | 2013-7-26 | 上海禧豐特種玻璃有限公司 | 上海禧豐特種玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),干法制備,Ⅱ-1類夾層玻璃,合格品 | 2013-7-17 | 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 上海耀皮建筑玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-25 | 上海予特安全玻璃有限公司 | 上海予特安全玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-30 | 上海耀凱安全玻璃制品有限公司 | 上海耀凱安全玻璃制品有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 8+1.52PVB+8(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-5 | 上海華譯玻璃有限公司 | 上海華譯玻璃有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 5+0.38PVB+5(mm),Ⅱ-2類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-16 | 上海耀陽貿(mào)易有限公司 | 上海耀陽貿(mào)易有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅲ類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-30 | 上海豪迪玻璃有限公司 | 上海豪迪玻璃有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 6+0.38PVB+6(mm),Ⅲ類夾層玻璃,干法制備,合格品 | 2013-7-14 | 上海莘凌玻璃有限公司 | 上海莘凌玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | 佳成 | 6+0.76PVB+6(mm),II-1類,干法制備 | 2013-7-15 | 上海佳成幕墻玻璃有限公司 | 上海佳成幕墻玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+1.14PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-6 | 上海同百實業(yè)(集團)有限公司 | 上海同百實業(yè)(集團)有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-2類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-10 | 上海耀江玻璃廠 | 上海耀江玻璃廠 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 4+0.76PVB+4(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-18 | 上海特銘玻璃技術有限公司 | 上海特銘玻璃技術有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+1.14PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-15 | 上海思城特種安全玻璃有限公司 | 上海思城特種安全玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-2 | 上海旭昌鋼化玻璃廠 | 上海旭昌鋼化玻璃廠 |
建筑用普通夾層玻璃 | 上海凱黎 | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-16 | 上海凱黎安全玻璃有限公司 | 上海凱黎安全玻璃有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | 北玻 | 6+1.14PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-15 | 上海北玻玻璃技術工業(yè)有限公司 | 上海北玻玻璃技術工業(yè)有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 4+1.14PVB+4(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-20 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),干法制備,Ⅱ-1類夾層玻璃 | 2013-7-1 | 上海潦河安全玻璃有限公司 | 上海潦河安全玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | 皓晶玻璃圖案 | 6+1.14PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-1 | 上海皓晶玻璃科技發(fā)展有限公司 | 上海皓晶玻璃科技發(fā)展有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-15 | 上海市北安全玻璃有限公司 | 上海市北安全玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-10 | 上海綠苑玻璃有限公司 | 上海綠苑玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-9-18 | 上海豐源安全玻璃有限公司 | 上海豐源安全玻璃有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | 協(xié)華 | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-11 | 上海協(xié)華玻璃有限公司 | 上海協(xié)華玻璃有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 8+1.14PVB+8(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-18 | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃制品有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-2類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-9 | 上海藍實特種玻璃制品有限公司 | 上海藍實特種玻璃制品有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-9-28 | 上海雙玲玻璃工程有限公司 | 上海雙玲玻璃工程有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | 立大 | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-25 | 上海立大玻璃有限公司 | 上海立大玻璃有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 5+0.38PVB+5(mm),干法制備,Ⅲ類夾層玻璃,合格品 | 2013-7-15 | 上海申板玻璃建材有限公司 | 上海申板玻璃建材有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備,合格品 | 2013-7-10 | 李賽克玻璃技術(上海)有限公司 | 李賽克玻璃技術(上海)有限公司 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | 文雯 | 6+0.76PVB+6(mm),干法制備,Ⅱ-1類夾層玻璃,合格品 | 2013-7-14 | 上海文雯玻璃制品有限公司 | 上海文雯玻璃制品有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備,合格品 | 2013-7-15 | 上海浦東大春玻璃建材有限公司 | 上海浦東大春玻璃建材有限公司 |
建筑用普通夾層玻璃 | 潤之 | 5+0.38PVB+5(mm),Ⅱ-2類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-10 | 上海潤之玻璃制品有限公司 | 上海潤之玻璃制品有限公司 |
注:排名不分先后。
2013年建筑用夾層玻璃質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 | 備注 |
建筑普通夾層玻璃 | / | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-10-16 | 上海敏遠特種玻璃有限公司 | 上海敏遠特種玻璃有限公司 | 耐熱性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑鋼化夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-8 | 上海耀達安全玻璃技術有限公司 | 上海耀達安全玻璃技術有限公司 | 耐熱性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑鋼化夾層玻璃 | / | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-30 | 上海川沙玻璃制品有限公司 | 上海川沙玻璃制品有限公司 | 耐熱性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑鋼化夾層玻璃 | 上海帥鴻 | 6+0.76PVB+6(mm),干法制備,Ⅱ-1類夾層玻璃 | 2013-7-15 | 上海帥鴻玻璃有限公司 | 上海帥鴻玻璃有限公司 | 尺寸允許偏差(厚度偏差);耐熱性;耐濕性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑普通夾層玻璃 | / | 6+0.38PVB+6(mm),Ⅱ-2類夾層玻璃,干法制備 | 2013-9-25 | 上海山峰鋼化玻璃有限公司 | 上海山峰鋼化玻璃有限公司 | 耐熱性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑用普通夾層玻璃 | / | 5+0.76PVB+5(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-10 | 上海星鯊實業(yè)有限公司 | 上海星鯊實業(yè)有限公司 | 耐熱性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+1.14PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-7-2 | 上海裕潤玻璃制品有限公司 | 上海裕潤玻璃制品有限公司 | 耐熱性;耐濕性 | 質(zhì)量問題嚴重 |
建筑用鋼化夾層玻璃 | / | 6+1.52PVB+6(mm),Ⅱ-1類夾層玻璃,干法制備 | 2013-8-5 | 上海名進鋼化玻璃有限公司 | 上海名進鋼化玻璃有限公司 | 尺寸允許偏差(厚度偏差) | / |
本次未能抽到產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣 | 未抽查原因 |
上海達好玻璃制品有限公司 | 閔行區(qū) | 停產(chǎn) |
上海得華玻璃有限公司 | 浦東新區(qū) | 停產(chǎn) |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開