- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52550-52800元/噸 | 52675 | 0 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 52500-52600元/噸 | 52550 | 10 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14610-14650元/噸 | 14630 | 10 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7650-7800元/噸 | 7725 | 0 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14610-14650元/噸 | 14630 | 0 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14000-14150元/噸 | 14075 | 25 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14400元/噸 | 14400 | 25 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14450元/噸 | 14450 | 25 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14125元/噸 | 14125 | 25 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14125元/噸 | 14125 | 25 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14830-14930元/噸 | 14880 | 50 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14880-14980元/噸 | 14930 | 50 |
0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 20150元/噸 | 20150 | 50 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20300元/噸 | 20300 | 150 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20020元/噸 | 20020 | 50 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20210元/噸 | 20210 | 50 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15920元/噸 | 15920 | 50 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15920元/噸 | 15920 | 50 |
0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16960元/噸 | 16960 | 50 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 149000-151500元/噸 | 150250 | 1000 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 97000-98000元/噸 | 97500 | 250 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97900-98100元/噸 | 98000 | 200 |
1#進(jìn)口鎳 | 96900-97000元/噸 | 96950 | 200 |
(責(zé)任編輯:阿發(fā))