單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 52550-52800 | 52675 | 0 |
A00鋁 | 14610-14650 | 14630 | 10 |
鋁升貼水 | (升) 170-(升) 210 | 190 | -10 |
1# 鉛 | 14000-14150 | 14075 | 25 |
0# 鋅 | 14880-14980 | 14930 | 50 |
1# 錫 | 149000-151500 | 150250 | 1000 |
1# 鎳 | 97000-98000 | 97500 | 250 |
(責任編輯:盈盈)