品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14000-14100元/噸 | 14050 | 0 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13650元/噸 | 13600 | -50 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | -25 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52070-52330元/噸 | 52200 | 25 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52070-52150元/噸 | 52110 | 10 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52150-52330元/噸 | 52240 | 15 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52000-52100元/噸 | 52050 | -10 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52230-52330元/噸 | 52280 | 30 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14610-14650元/噸 | 14630 | -10 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14600-14640元/噸 | 14620 | -20 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/噸 | 14375 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/噸 | 14425 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14100元/噸 | 14100 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14970-15070元/噸 | 15020 | 0 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15040-15140元/噸 | 15090 | 20 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20310元/噸 | 20310 | 20 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20400元/噸 | 20400 | 30 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20180元/噸 | 20180 | 20 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20370元/噸 | 20370 | 20 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16080元/噸 | 16080 | 20 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16080元/噸 | 16080 | 20 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17120元/噸 | 17120 | 20 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 151000-154500元/噸 | 152750 | 0 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 96500-97500元/噸 | 97000 | 0 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97500-97600元/噸 | 97550 | 0 |
1#進口鎳 | 96400-96600元/噸 | 96500 | -50 |
(責任編輯:阿發)