- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 52000-52350 | 52175 | 240 |
A00鋁 | 14610-14650 | 14630 | -10 |
鋁升貼水 | (貼) 20-(升) 20 | 0 | 0 |
1# 鉛 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0# 鋅 | 15040-15140 | 15090 | 20 |
1# 錫 | 151000-154500 | 152750 | 0 |
1# 鎳 | 96500-97500 | 97000 | 0 |
(責(zé)任編輯:盈盈)