品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14150-14300元/噸 | 14225 | 25 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13650元/噸 | 13600 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52100-52250元/噸 | 52175 | -175 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52100-52180元/噸 | 52140 | -160 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52150-52250元/噸 | 52200 | -175 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52050-52130元/噸 | 52090 | -160 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52200-52280元/噸 | 52240 | -150 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | 0 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | 0 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14550元/噸 | 14550 | 25 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14600元/噸 | 14600 | 25 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14275元/噸 | 14275 | 25 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14250元/噸 | 14250 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14990-15090元/噸 | 15040 | 40 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15090-15190元/噸 | 15140 | 40 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20360元/噸 | 20360 | 40 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20470元/噸 | 20470 | 0 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20230元/噸 | 20230 | 40 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20350元/噸 | 20350 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 50 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16130元/噸 | 16130 | 40 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16130元/噸 | 16130 | 40 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17170元/噸 | 17170 | 40 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 146500-151000元/噸 | 148750 | -250 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 98100-99100元/噸 | 98600 | 1000 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 99000-99300元/噸 | 99150 | 1050 |
1#進口鎳 | 98000-98300元/噸 | 98150 | 950 |
(責任編輯:阿發)