單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 52100-52250 | 52175 | -175 |
A00鋁 | 14440-14480 | 14460 | 0 |
鋁升貼水 | (平水) -(升) 40 | 20 | 0 |
1# 鉛 | 14150-14300 | 14225 | 25 |
0# 鋅 | 15090-15190 | 15140 | 40 |
1# 錫 | 146500-151000 | 148750 | -250 |
1# 鎳 | 98100-99100 | 98600 | 1000 |
(責任編輯:盈盈)