金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1010 | 60200 | 60560 | -360 | 2010-09-28 |
滬銅1011 | 60200 | 60600 | -400 | 2010-09-28 |
滬銅1012 | 60260 | 60650 | -390 | 2010-09-28 |
滬鋁1010 | 15550 | 15600 | -50 | 2010-09-28 |
滬鋁1011 | 15710 | 15745 | -35 | 2010-09-28 |
滬鋁1012 | 15870 | 15895 | -25 | 2010-09-28 |
滬鋅1010 | 17450 | 17720 | -270 | 2010-09-28 |
滬鋅1011 | 17605 | 17890 | -285 | 2010-09-28 |
滬鋅1012 | 17820 | 18040 | -220 | 2010-09-28 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1010合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸