金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1009 | 59900 | 59550 | 350 | 2010-09-09 |
滬銅1010 | 60210 | 59620 | 590 | 2010-09-09 |
滬銅1011 | 60030 | 59640 | 390 | 2010-09-09 |
滬鋁1009 | 15450 | 15420 | 30 | 2010-09-09 |
滬鋁1010 | 15590 | 15560 | 30 | 2010-09-09 |
滬鋁1011 | 15710 | 15665 | 45 | 2010-09-09 |
滬鋅1009 | 17710 | 17695 | 15 | 2010-09-09 |
滬鋅1010 | 18005 | 17815 | 190 | 2010-09-09 |
滬鋅1011 | 18155 | 17945 | 210 | 2010-09-09 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1009合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸