品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71450 | 71550 | 71500 | -300 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16590 | 16630 | 16610 | 0 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 16900 | 17100 | 17000 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17250 | 18500 | 17875 | -125 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17200 | 17250 | 17225 | -150 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 196000 | 197000 | 196500 | -1500 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 212500 | 214500 | 213500 | 0 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72750 | 72850 | 72800 | -300 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74700 | 78700 | 76700 | -300 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 107500 | 109500 | 108500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 106500 | 107500 | 107000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13600 | 15100 | 14350 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 16050 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19300 | 19400 | 19350 | 100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20100 | 21600 | 20850 | -200 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86000 | 88000 | 87000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17510 | 18110 | 17810 | 0 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17210 | 17210 | 17210 | 0 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76500 | 76500 | 76500 | -300 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 18100 | -150 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 40000 | 45500 | 42750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 48000 | 52000 | 50000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 10400 | 10410 | 10405 | 400 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70000 | 70500 | 70250 | -300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 190 | 190 | 190 | -1 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 197000 | 197500 | 197250 | -500 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水200元/噸~升水300元/噸(按5月份期貨價71250計算)
鋁升貼水:貼水30元/噸~升水10元/噸(按5月份期貨價16620計算)