品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71350 | 71450 | 71400 | 775 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16610 | 16650 | 16630 | 40 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17550 | 18800 | 18175 | -50 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17500 | 17550 | 17525 | -100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 193000 | 194500 | 193750 | 0 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 211500 | 214500 | 213000 | -500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72650 | 72750 | 72700 | 800 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74600 | 78600 | 76600 | 775 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 110000 | 111000 | 110500 | -500 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 107000 | 108000 | 107500 | -1500 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13600 | 15100 | 14350 | -100 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 16050 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19100 | 19200 | 19150 | 100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20200 | 21700 | 20950 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86000 | 88000 | 87000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17430 | 17830 | 17630 | 40 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17230 | 17230 | 17230 | 40 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76400 | 76400 | 76400 | 775 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18400 | 18400 | 18400 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 40000 | 45500 | 42750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 48000 | 52000 | 50000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 9450 | 9460 | 9455 | 150 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 69800 | 70300 | 70050 | 600 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 184 | 184 | 184 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 194000 | 194500 | 194250 | 500 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水150元/噸~升水250元/噸(按5月份期貨價71200計算)
鋁升貼水:貼水30元/噸~升水10元/噸(按5月份期貨價16640計算)