品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71550 | 71600 | 71575 | -325 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16580 | 16620 | 16600 | 40 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17350 | 17550 | 17450 | -100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 18000 | 19100 | 18550 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17950 | 18000 | 17975 | 0 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 194800 | 196300 | 195550 | -450 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 210000 | 213000 | 211500 | -2500 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72800 | 72900 | 72850 | -350 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74575 | 78575 | 76575 | -525 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 290000 | 320000 | 305000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 110000 | 112000 | 111000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 15100 | 14450 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 16050 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18900 | 19000 | 18950 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20200 | 21700 | 20950 | 100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 86000 | 88000 | 87000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17400 | 17800 | 17600 | 40 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17200 | 17200 | 17200 | 40 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76575 | 76575 | 76575 | -325 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18850 | 18850 | 18850 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 41000 | 47000 | 44000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 49000 | 54000 | 51500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 8750 | 8760 | 8755 | 90 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70000 | 70500 | 70250 | -300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 193 | 193 | 193 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 196000 | 196500 | 196250 | -5750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水50元/噸~升水100元/噸(按4月份期貨價71500計算)
鋁升貼水:貼水0元/噸~升水40元/噸(按4月份期貨價16580計算)