品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 71300 | 71400 | 71350 | 350 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16510 | 16550 | 16530 | 30 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17550 | 17750 | 17650 | 100 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17800 | 18800 | 18300 | 175 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17750 | 17800 | 17775 | 250 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 197500 | 198500 | 198000 | -1000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 197000 | 199000 | 198000 | 0 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72600 | 72700 | 72650 | 350 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74550 | 78550 | 76550 | 350 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 305000 | 330000 | 317500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 110000 | 111000 | 110500 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14400 | 15500 | 14950 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800 | 17000 | 16400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18400 | 18500 | 18450 | 100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20200 | 21700 | 20950 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 84000 | 86000 | 85000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17330 | 17730 | 17530 | 30 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17130 | 17130 | 17130 | 30 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76350 | 76350 | 76350 | 350 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18650 | 18650 | 18650 | 250 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 41000 | 47000 | 44000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 49000 | 54000 | 51500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7760 | 7770 | 7765 | -20 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70200 | 70700 | 70450 | 200 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 185 | 187 | 186 | 5 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 198000 | 198500 | 198250 | -750 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水0元/噸~升水100元/噸(按4月份期貨價71300計算)
鋁升貼水:貼水65元/噸~貼水25元/噸(按4月份期貨價16575計算)