品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 70950 | 71050 | 71000 | -300 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16480 | 16520 | 16500 | 30 | 噸 | 進口 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 17450 | 17650 | 17550 | 50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 17550 | 18700 | 18125 | -100 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 17500 | 17550 | 17525 | -100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 198500 | 199500 | 199000 | -1000 | 噸 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 |
1# 錫 | 197000 | 199000 | 198000 | 1000 | 噸 | 南山 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 72250 | 72350 | 72300 | -300 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 74200 | 78200 | 76200 | -300 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 305000 | 330000 | 317500 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 110000 | 111000 | 110500 | 4500 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 108000 | 110000 | 109000 | 5000 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 14400 | 15500 | 14950 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800 | 17000 | 16400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 18350 | -100 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 20200 | 21700 | 20950 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 84000 | 86000 | 85000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17300 | 17700 | 17500 | 30 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17100 | 17100 | 17100 | 30 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 76000 | 76000 | 76000 | -300 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18400 | 18400 | 18400 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 41000 | 47000 | 44000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 49000 | 54000 | 51500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7780 | 7790 | 7785 | 40 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 70000 | 70500 | 70250 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 180 | 182 | 181 | 5 | 克 | 國產 | 上海 |
金川1#鎳板 | 198500 | 199500 | 199000 | -250 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
銅升貼水:升水50元/噸~升水150元/噸(按4月份期貨價70900計算)
鋁升貼水:貼水70元/噸~貼水30元/噸(按4月份期貨價16550計算)