【門窗幕墻網】
2014年1季度房企銷售金額TOP50
排名 | 公司名稱 | 銷售金額 |
1 | 萬科地產 | 528.1 |
2 | 碧桂園 | 350.0 |
3 | 綠地集團 | 340.0 |
4 | 恒大地產 | 305.0 |
5 | 保利地產 | 279.0 |
6 | 中海地產 | 275.8 |
7 | 萬達集團 | 186.4 |
8 | 富力地產 | 152.0 |
9 | 世茂房地產 | 120.3 |
10 | 綠城中國 | 119.5 |
11 | 華夏幸福 | 110.0 |
12 | 華潤置地 | 103.7 |
13 | 招商地產 | 99.0 |
14 | 雅居樂 | 95.0 |
15 | 融創中國 | 93.4 |
16 | 龍湖地產 | 90.7 |
17 | 金地集團 | 78.5 |
18 | 保利置業 | 62.4 |
19 | 越秀地產 | 53.0 |
20 | 世紀金源 | 52.8 |
21 | 旭輝集團 | 52.7 |
22 | 遠洋地產 | 52.0 |
23 | 陽光城 | 51.5 |
24 | 敏捷地產 | 51.0 |
25 | 金科集團 | 50.6 |
26 | 中國中鐵 | 46.3 |
27 | 首開股份 | 46.0 |
28 | 融僑集團 | 45.8 |
29 | 榮盛發展 | 45.7 |
30 | 新城控股 | 45.2 |
31 | 中信地產 | 45.0 |
32 | 合景泰富 | 43.0 |
33 | 正榮集團 | 42.7 |
34 | 中國鐵建 | 42.3 |
35 | 佳兆業 | 42.0 |
36 | 泰禾集團 | 41.2 |
37 | 華僑城 | 41.0 |
38 | 藍光實業 | 40.2 |
38 | 中南建設 | 40.2 |
40 | 融信集團 | 40.0 |
41 | 方興地產 | 37.7 |
42 | 復地集團 | 35.0 |
43 | 九龍倉 | 32.3 |
44 | 路勁基建 | 32.0 |
45 | 雨潤集團 | 31.0 |
46 | 金輝地產 | 30.0 |
47 | 中糧集團 | 28.0 |
48 | 中駿置業 | 27.0 |
49 | 宏立城 | 26.1 |
50 | 升龍集團 | 23.9 |
2014年1季度房企銷售面積TOP50
排名 | 公司名稱 | 銷售面積 |
1 | 碧桂園 | 545.6 |
2 | 恒大地產 | 447.2 |
3 | 萬科地產 | 389.9 |
4 | 綠地集團 | 335.9 |
5 | 保利地產 | 248.6 |
6 | 中海地產 | 197.5 |
7 | 萬達集團 | 147.0 |
8 | 富力地產 | 121.5 |
9 | 世茂房地產 | 103.3 |
10 | 華潤置地 | 100.7 |
11 | 世紀金源 | 92.9 |
12 | 龍湖地產 | 89.3 |
13 | 華夏幸福 | 89.2 |
14 | 雅居樂 | 78.6 |
15 | 招商地產 | 76.9 |
16 | 榮盛發展 | 75.0 |
17 | 保利置業 | 62.0 |
18 | 金地集團 | 59.3 |
19 | 金科集團 | 57.8 |
20 | 宏立城 | 57.6 |
21 | 中國中鐵 | 52.8 |
22 | 藍光實業 | 51.7 |
23 | 敏捷地產 | 51.5 |
24 | 綠城中國 | 50.2 |
25 | 中信地產 | 48.8 |
26 | 中南建設 | 46.9 |
27 | 越秀地產 | 44.7 |
28 | 雨潤集團 | 42.4 |
29 | 旭輝集團 | 40.8 |
30 | 佳兆業 | 40.0 |
31 | 融創中國 | 39.5 |
31 | 新城控股 | 39.5 |
33 | 中國鐵建 | 39.3 |
34 | 陽光城 | 37.9 |
35 | 遠洋地產 | 37.3 |
36 | 金輝地產 | 37.0 |
37 | 首開股份 | 36.0 |
38 | 五礦地產 | 31.9 |
39 | 中駿置業 | 30.4 |
40 | 融僑集團 | 29.9 |
41 | 海亮地產 | 29.5 |
42 | 合景泰富 | 29.0 |
42 | 路勁基建 | 29.0 |
44 | 復地集團 | 28.8 |
45 | 中天城投 | 27.1 |
46 | 正榮集團 | 26.8 |
47 | 中渝置地 | 23.4 |
47 | 恒基兆業 | 22.9 |
49 | 九龍倉 | 22.8 |
50 | 建業地產 | 22.5 |
數據說明:
1、企業范疇:主營業務在中國內地的房地產開發企業。
2、項目屬性:本榜單成交數據為商品房數據。
3、數據來源:涉及的銷售金額及銷售面積均為合同簽約備案數據。
4、時間跨度:此次榜單各項數據若不作特殊說明,其統計時間段均為2014年1月至2014年3月。