【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1803 | 52040 | 52060 | -20 | 2018-03-05 |
滬銅1804 | 52200 | 52240 | -40 | 2018-03-05 |
滬銅1805 | 52390 | 52450 | -60 | 2018-03-05 |
滬鋁1806 | 14250 | 14300 | -50 | 2018-03-05 |
滬鋁1804 | 14350 | 14390 | -40 | 2018-03-05 |
滬鋁1805 | 14450 | 14470 | -20 | 2018-03-05 |
滬鋅1803 | 26155 | 26170 | -15 | 2018-03-05 |
滬鋅1804 | 26180 | 26205 | -25 | 2018-03-05 |
滬鋅1805 | 26165 | 26200 | -35 | 2018-03-05 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1803合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。