- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 51950-51970 | 51960 | 100 |
A00鋁 | 14050-14090 | 14070 | 0 |
1# 鉛 | 18700-18900 | 18800 | 150 |
0# 鋅 | 25520-26320 | 25920 | 140 |
1# 鋅 | 25470-25520 | 25495 | 140 |
1# 錫 | 145000-146500 | 145750 | -250 |
1# 鎳 | 102100-102400 | 102250 | 350 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開