- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
品種名稱 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
1#銅 | 50860 | 51470 | -610 |
A00鋁 | 13760 | 13750 | +10 |
0#鋅 | 25255 | 25230 | +25 |
1#鎳 | 101400 | 102260 | -860 |
1#鉛 | 18570 | 18625 | -55 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開