【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50600 | 50620 | 噸 | 50610 | ↓-110 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2018-04-13 |
A00 鋁 | 14440 | 14480 | 噸 | 14460 | ↑280 | 信發海湖青銅峽 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 鉛 | 18300 | 18500 | 噸 | 18400 | ↓-200 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2018-04-13 |
0# 鋅 | 23850 | 24850 | 噸 | 24350 | ↓-60 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 鋅 | 23800 | 23850 | 噸 | 23825 | ↓-60 | 進口甘肅陜西 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 鎳板 | 103450 | 103950 | 噸 | 103700 | ↑2150 | 進口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 錫 | 143500 | 144500 | 噸 | 144000 | ↑250 | 進口云山云錫 | 上海 | 2018-04-13 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51620 | 51920 | 噸 | 51770 | ↓-110 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2018-04-13 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53810 | 57810 | 噸 | 55810 | ↓-110 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 鈷 | 670000 | 690000 | 噸 | 680000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2018-04-13 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2018-04-13 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 噸 | 14800 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2018-04-13 |
金屬硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 噸 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 噸 | 16050 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 電解錳 | 12600 | 12700 | 噸 | 12650 | ↓-300 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2018-04-13 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-04-13 |
金屬鉻 | 64000 | 65000 | 噸 | 64500 | 0 | 進口錦州 | 上海 | 2018-04-13 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15560 | 15960 | 噸 | 15760 | ↑280 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2018-04-13 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15360 | 15560 | 噸 | 15460 | ↑280 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2018-04-13 |
R401A專用紫銅管 | 55610 | 55610 | 噸 | 55610 | ↓-110 | 山東中佳 | 上海 | 2018-04-13 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25550 | 25550 | 噸 | 25550 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-13 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-13 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-13 |
1# 白銀 | 3630 | 3650 | 千克 | 3640 | ↓-15 | 國產 | 上海 | 2018-04-13 |
磷銅合金 | 53000 | 53500 | 噸 | 53250 | ↓-200 | 山東江蘇 | 上海 | 2018-04-13 |
鈀 | 227 | 229 | 克 | 228 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-04-13 |
鋁合金ADC12 | 15660 | 15860 | 噸 | 15760 | ↑280 | 國產 | 上海 | 2018-04-13 |
銅升貼水情況:平水銅升90元/噸 - 升水銅升110/噸 ↑ 70
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。