品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51520~51760 | 51640 | ↑ 175 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-25 |
銅升貼水 | c150~c110 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-25 | |
A00 鋁 | 14090~14150 | 14120 | ↓ -20 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-25 |
1# 鉛 | 20050~20500 | 20275 | ↑ 150 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-25 |
0# 鋅 | 22890~24050 | 23470 | ↓ -120 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-25 |
1# 鋅 | 22840~23050 | 22945 | ↓ -120 | 進口 甘肅 陜西 | 06-25 |
1# 鎳板 | 116800~117900 | 117350 | ↑ 600 | 四川尼科 進口 金川 | 06-25 |
1# 錫 | 143500~145000 | 144250 | ↓ -750 | 南山 云山 云錫 | 06-25 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。