品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48340~48700 | 48520 | ↓ -120 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-13 |
銅升貼水 | c120~c80 | ↓ -135 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-13 | |
A00 鋁 | 13920~14000 | 13960 | ↓ -35 | 信發 海湖 青銅峽 | 07-13 |
1# 鉛 | 19850~20250 | 20050 | ↓ -50 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-13 |
0# 鋅 | 20980~22160 | 21570 | ↓ -225 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-13 |
1# 鋅 | 20930~21160 | 21045 | ↓ -225 | 進口 甘肅 陜西 | 07-13 |
1# 鎳板 | 112100~113800 | 112950 | ↓ -800 | 四川尼科 進口 金川 | 07-13 |
1# 錫 | 144000~146000 | 145000 | ↑ 1000 | 南山 云山 云錫 | 07-13 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。