品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 47980~48550 | 48265 | ↓ -410 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-18 |
銅升貼水 | c70~c30 | ↑ 50 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-18 | |
A00 鋁 | 13890~13930 | 13910 | ↓ -10 | 信發 海湖 青銅峽 | 07-18 |
1# 鉛 | 19000~19500 | 19250 | ↓ -150 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-18 |
0# 鋅 | 20900~22290 | 21595 | ↑ 420 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-18 |
1# 鋅 | 20850~21290 | 21070 | ↑ 420 | 進口 甘肅 陜西 | 07-18 |
1# 鎳板 | 108000~110100 | 109050 | ↓ -300 | 四川尼科 進口 金川 | 07-18 |
1# 錫 | 144000~145000 | 144500 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 07-18 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。