品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 49480~49940 | 49710 | ↑ 150 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-09 |
銅升貼水 | b40~b80 | ↓ -20 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-09 | |
A00 鋁 | 14610~14680 | 14645 | ↑ 345 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-09 |
1# 鉛 | 18450~18750 | 18600 | ↑ 75 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-09 |
0# 鋅 | 21900~22920 | 22410 | ↑ 20 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-09 |
1# 鋅 | 21850~21920 | 21885 | ↑ 20 | 進口 甘肅 陜西 | 08-09 |
1# 鎳板 | 113650~115750 | 114700 | ↑ 200 | 四川尼科 進口 金川 | 08-09 |
1# 錫 | 146000~147000 | 146500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 08-09 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。