- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 47670~48040 | 47855 | ↓ -795 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-16 |
銅升貼水 | b120~b160 | ↑ 65 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-16 | |
A00 鋁 | 14310~14380 | 14345 | ↓ -135 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 08-16 |
1# 鉛 | 17600~18100 | 17850 | ↓ -350 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-16 |
0# 鋅 | 20370~21690 | 21030 | ↓ -515 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-16 |
1# 鋅 | 20320~20690 | 20505 | ↓ -515 | 進口 甘肅 陜西 | 08-16 |
1# 鎳板 | 108650~111250 | 109950 | ↓ -1150 | 四川尼科 進口 金川 | 08-16 |
1# 錫 | 142500~144500 | 143500 | ↓ -750 | 南山 云山 云錫 | 08-16 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。