【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 47270 | 47290 | 噸 | 47280 | 170 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-1-16 |
A00鋁 | 13240 | 13280 | 噸 | 13260 | 50 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-1-16 |
0#鋅 | 21560 | 22560 | 噸 | 22060 | -40 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-1-16 |
1#鋅 | 21510 | 21560 | 噸 | 21535 | -40 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-1-16 |
1#鉛 | 17750 | 17950 | 噸 | 17850 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-1-16 |
1#錫 | 146500 | 148500 | 噸 | 147500 | 500 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-16 |
1#鎳 | 93300 | 94100 | 噸 | 93700 | 1100 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-1-16 |
1#白銀 | 3710 | 3730 | 噸 | 3720 | 0 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-1-16 |
鈀金 | 328 | 332 | 噸 | 330 | 1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-16 |
1#鈷 | 340000 | 360000 | 噸 | 350000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-1-16 |
1#銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-16 |
2#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-16 |
1#鎂 | 18200 | 18300 | 噸 | 18250 | 100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-16 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 200 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-16 |
1#鉻 | 73500 | 74500 | 噸 | 74000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-16 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-16 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-1-16 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-1-16 |
硫酸鎳 | 24000 | 26000 | 噸 | 25000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-16 |
磷銅合金 | 49650 | 50150 | 噸 | 49900 | 150 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-16 |
無氧銅絲(硬) | 48290 | 48590 | 噸 | 48440 | 170 | 山東中佳 | 上海 | 2019-1-16 |
漆包線 | 50480 | 54480 | 噸 | 52480 | 170 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-16 |
R401A專用紫銅管 | 52280 | 52280 | 噸 | 52280 | 170 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-16 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14120 | 14520 | 噸 | 14320 | 50 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-16 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13920 | 14120 | 千克 | 14020 | 50 | 國產 | 上海 | 2019-1-16 |
鋁合金ADC12 | 14220 | 14420 | 噸 | 14320 | 50 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-1-16 |
壓鑄鋅合金錠 | 23450 | 23450 | 克 | 23450 | -50 | 國產 | 上海 | 2019-1-16 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-1-16 |
銅升貼水情況: 平水銅升120元/噸 - 升水銅升140/噸 -10 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。