【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1909 | 47280 | 46950 | 330 | 2019/9/6 |
滬銅1910 | 47430 | 46950 | 480 | 2019/9/6 |
滬銅1911 | 47520 | 46990 | 530 | 2019/9/6 |
滬鋁1909 | 14370 | 14360 | 10 | 2019/9/6 |
滬鋁1910 | 14355 | 14350 | 5 | 2019/9/6 |
滬鋁1911 | 14330 | 14325 | 5 | 2019/9/6 |
滬鋅1909 | 19195 | 19035 | 160 | 2019/9/6 |
滬鋅1910 | 19220 | 19050 | 170 | 2019/9/6 |
滬鋅1911 | 19170 | 18980 | 190 | 2019/9/6 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1909合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!