【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1910 | 46970 | 47050 | -80 | 2019/9/26 |
滬銅1911 | 46950 | 47050 | -100 | 2019/9/26 |
滬銅1912 | 46990 | 47050 | -60 | 2019/9/26 |
滬鋁1910 | 14190 | 14210 | -20 | 2019/9/26 |
滬鋁1911 | 14105 | 14145 | -40 | 2019/9/26 |
滬鋁1912 | 14060 | 14110 | -50 | 2019/9/26 |
滬鋅1910 | 18635 | 18665 | -35 | 2019/9/26 |
滬鋅1911 | 18625 | 18640 | -15 | 2019/9/26 |
滬鋅1912 | 18580 | 18615 | -35 | 2019/9/26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1910合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!