- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 36560-36580 | 36570 | -2020 |
A00鋁 | 11190-11230 | 11210 | -590 |
1# 鉛 | 13400-13500 | 13450 | -50 |
0# 鋅 | 14650-15650 | 15150 | -300 |
1# 鋅 | 14600-14650 | 14625 | -300 |
1# 錫 | 116500-120500 | 118500 | -1500 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開