【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2008 | 14360 | 14245 | 115 | 2020/7/22 |
滬銅2009 | 14040 | 13985 | 55 | 2020/7/22 |
滬銅2010 | 13865 | 13805 | 60 | 2020/7/22 |
滬鋁2008 | 51920 | 51870 | 50 | 2020/7/22 |
滬鋁2009 | 52060 | 51860 | 200 | 2020/7/22 |
滬鋁2010 | 52040 | 51770 | 270 | 2020/7/22 |
滬鋅2008 | 17975 | 17855 | 120 | 2020/7/22 |
滬鋅2009 | 17910 | 17820 | 90 | 2020/7/22 |
滬鋅2010 | 17870 | 17770 | 100 | 2020/7/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2008合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!