【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2008 | 51120 | 51320 | -200 | 2020/8/10 |
滬銅2009 | 51230 | 51430 | -200 | 2020/8/10 |
滬銅2010 | 51290 | 51460 | -170 | 2020/8/10 |
滬鋁2008 | 14720 | 14640 | 80 | 2020/8/10 |
滬鋁2009 | 14525 | 14490 | 35 | 2020/8/10 |
滬鋁2010 | 14450 | 14370 | 80 | 2020/8/10 |
滬鋅2008 | 19500 | 19440 | 60 | 2020/8/10 |
滬鋅2009 | 19490 | 19415 | 75 | 2020/8/10 |
滬鋅2010 | 19350 | 19355 | -5 | 2020/8/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2008合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!