金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 52360 | 52050 | 310 | 2020/10/22 |
滬銅2012 | 52470 | 52090 | 380 | 2020/10/22 |
滬銅2101 | 52420 | 52090 | 330 | 2020/10/22 |
滬鋁2011 | 14750 | 14720 | 30 | 2020/10/22 |
滬鋁2012 | 14515 | 14485 | 30 | 2020/10/22 |
滬鋁2101 | 14315 | 14295 | 20 | 2020/10/22 |
滬鋅2011 | 19850 | 19705 | 145 | 2020/10/22 |
滬鋅2012 | 19745 | 19585 | 160 | 2020/10/22 |
滬鋅2101 | 19650 | 19490 | 160 | 2020/10/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!