【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51750 | 51470 | 280 | 2020/11/9 |
滬銅2012 | 51890 | 51480 | 410 | 2020/11/9 |
滬銅2101 | 51800 | 51520 | 280 | 2020/11/9 |
滬鋁2011 | 15085 | 15010 | 75 | 2020/11/9 |
滬鋁2012 | 14855 | 14815 | 40 | 2020/11/9 |
滬鋁2101 | 14660 | 14620 | 40 | 2020/11/9 |
滬鋅2011 | 20095 | 19950 | 145 | 2020/11/9 |
滬鋅2012 | 20020 | 19905 | 115 | 2020/11/9 |
滬鋅2101 | 19970 | 19830 | 140 | 2020/11/9 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!