【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51800 | 51800 | 0 | 2020/11/12 |
滬銅2012 | 51910 | 51730 | 180 | 2020/11/12 |
滬銅2101 | 51920 | 51770 | 150 | 2020/11/12 |
滬鋁2011 | 15415 | 15325 | 90 | 2020/11/12 |
滬鋁2012 | 15180 | 15045 | 135 | 2020/11/12 |
滬鋁2101 | 14955 | 14835 | 120 | 2020/11/12 |
滬鋅2011 | 20150 | 20240 | -90 | 2020/11/12 |
滬鋅2012 | 20185 | 20210 | -25 | 2020/11/12 |
滬鋅2101 | 20075 | 20130 | -55 | 2020/11/12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!