【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 53850 | 52970 | 880 | 2020/11/23 |
滬銅2101 | 53850 | 53080 | 770 | 2020/11/23 |
滬銅2102 | 53800 | 53140 | 660 | 2020/11/23 |
滬鋁2012 | 15960 | 15815 | 145 | 2020/11/23 |
滬鋁2101 | 15660 | 15590 | 70 | 2020/11/23 |
滬鋁2102 | 15490 | 15355 | 135 | 2020/11/23 |
滬鋅2012 | 21305 | 21020 | 285 | 2020/11/23 |
滬鋅2101 | 21180 | 20985 | 195 | 2020/11/23 |
滬鋅2102 | 21160 | 20910 | 250 | 2020/11/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!