【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2101 | 58510 | 59140 | -630 | 2021/1/12 |
滬銅2102 | 58530 | 59350 | -820 | 2021/1/12 |
滬銅2103 | 58620 | 59460 | -840 | 2021/1/12 |
滬鋁2101 | 15250 | 15340 | -90 | 2021/1/12 |
滬鋁2102 | 15070 | 15160 | -90 | 2021/1/12 |
滬鋁2103 | 14940 | 15110 | -170 | 2021/1/12 |
滬鋅2101 | 21090 | 21100 | -10 | 2021/1/12 |
滬鋅2102 | 21040 | 21135 | -95 | 2021/1/12 |
滬鋅2103 | 20905 | 21120 | -215 | 2021/1/12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2101合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!