- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 72840-72860 | 72850 | 1050 |
A00鋁 | 19110-19150 | 19130 | 290 |
1# 鉛 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
0# 鋅 | 21800-22800 | 22300 | 0 |
1# 鋅 | 21750-21800 | 21775 | 0 |
1# 錫 | 197500-199000 | 198250 | 6000 |
1# 鎳 | 131700-133300 | 132500 | 2300 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開