品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22850-22890 | 22870 | -530 |
鋁升貼水 | (貼)90-(貼)50 | -70 | 30 |
銅 | 70410-70550 | 70480 | -850 |
銅升貼水 | (貼)130-(升)10 | -60 | -100 |
0#鋅 | 22840-22940 | 22890 | -220 |
0#鋅升貼水 | (升)140-(升)240 | 190 | 0 |
1#鋅 | 22770-22870 | 22820 | -220 |
1#鋅升貼水 | (升)70-(升)170 | 120 | 0 |
鉛 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
鎳 | 147950-148550 | 148250 | -5000 |
錫 | 255000-258000 | 256500 | -4000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!