【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 75490 | 75290 | 200 | 2021/10/20 |
滬銅2112 | 75380 | 75200 | 180 | 2021/10/20 |
滬銅2201 | 74880 | 75040 | -160 | 2021/10/20 |
滬鋁2111 | 24260 | 24330 | -70 | 2021/10/20 |
滬鋁2112 | 24210 | 24385 | -175 | 2021/10/20 |
滬鋁2201 | 24300 | 24405 | -105 | 2021/10/20 |
滬鋅2111 | 26880 | 27170 | -290 | 2021/10/20 |
滬鋅2112 | 26795 | 27190 | -395 | 2021/10/20 |
滬鋅2201 | 26740 | 27190 | -450 | 2021/10/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!