【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 71140 | 70600 | 540 | 2021/10/29 |
滬銅2112 | 70800 | 70370 | 430 | 2021/10/29 |
滬銅2201 | 70580 | 70210 | 370 | 2021/10/29 |
滬鋁2111 | 20050 | 19680 | 370 | 2021/10/29 |
滬鋁2112 | 20100 | 19710 | 390 | 2021/10/29 |
滬鋁2201 | 20185 | 19720 | 465 | 2021/10/29 |
滬鋅2111 | 23760 | 23655 | 105 | 2021/10/29 |
滬鋅2112 | 23760 | 23700 | 60 | 2021/10/29 |
滬鋅2201 | 23840 | 23700 | 140 | 2021/10/29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!