【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 70640 | 71100 | -460 | 2021/11/1 |
滬銅2112 | 70200 | 70800 | -600 | 2021/11/1 |
滬銅2201 | 70180 | 70660 | -480 | 2021/11/1 |
滬鋁2111 | 19775 | 20250 | -475 | 2021/11/1 |
滬鋁2112 | 19650 | 20235 | -585 | 2021/11/1 |
滬鋁2201 | 19615 | 20220 | -605 | 2021/11/1 |
滬鋅2111 | 23400 | 23655 | -255 | 2021/11/1 |
滬鋅2112 | 23570 | 23680 | -110 | 2021/11/1 |
滬鋅2201 | 23430 | 23685 | -255 | 2021/11/1 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!