- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 71390-71550 | 71470 | 520 |
A00鋁 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
1# 鉛 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
0# 鋅 | 23920-24920 | 24420 | 300 |
1# 鋅 | 23870-23920 | 23895 | 300 |
1# 錫 | 289000-294000 | 291500 | 3500 |
1# 鎳 | 143400-145300 | 144350 | -800 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開