【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 70150 | 70190 | -40 | 2021/11/8 |
滬銅2112 | 69400 | 69500 | -100 | 2021/11/8 |
滬銅2201 | 69070 | 69160 | -90 | 2021/11/8 |
滬鋁2111 | 18700 | 18725 | -25 | 2021/11/8 |
滬鋁2112 | 18685 | 18935 | -250 | 2021/11/8 |
滬鋁2201 | 18800 | 18940 | -140 | 2021/11/8 |
滬鋅2111 | 22640 | 22980 | -340 | 2021/11/8 |
滬鋅2112 | 22730 | 23025 | -295 | 2021/11/8 |
滬鋅2201 | 22700 | 23030 | -330 | 2021/11/8 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!